deepseek-flash fiyatları
DeepSeek modeli. Fiyatlar https://api-docs.deepseek.com/quick_start/pricing/ adresinden okunur; son doğrulama 11.11.2026.
Fiyat kalemleri
| Kalem | Dönem / dilim | Kaynak fiyat | TRY karşılığı | Geçerlilik |
|---|---|---|---|---|
| Girdi (input) | Yoğun olmayan saat | 0,150 USD USD / 1M token | 7,53 ₺ TRY / 1M token | Kaynakta belirtilmedi |
| Cikti (output) | Yoğun olmayan saat | 0,600 USD USD / 1M token | 30,13 ₺ TRY / 1M token | Kaynakta belirtilmedi |
| Onbellek okuma (cache read) | Yoğun olmayan saat | 0,003000 USD USD / 1M token | 0,15 ₺ TRY / 1M token | Kaynakta belirtilmedi |
| Onbellek okuma (cache read) | Yoğun saat | 0,006000 USD USD / 1M token | 0,30 ₺ TRY / 1M token | Kaynakta belirtilmedi |
| Girdi (input) | Yoğun saat | 0,300 USD USD / 1M token | 15,07 ₺ TRY / 1M token | Kaynakta belirtilmedi |
| Cikti (output) | Yoğun saat | 1,20 USD USD / 1M token | 60,27 ₺ TRY / 1M token | Kaynakta belirtilmedi |
Fiyatlar liste fiyatıdır; vergi, bölge ve sözleşme indirimleri dahil değildir. Kaynak fiyatı ile TRY karşılığı yan yana verilir — kaynak fiyatı USD'dir, TRY yalnızca 10.11.2026 tarihli kurla yapılan çeviridir. Kaynağı görüntüle ↗